【赛事名称】蒙大拿大学VS东华盛顿大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-03-04 12:00
北京时间2025-03-04 12:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——蒙大拿大学迎战东华盛顿大学。【蒙大拿大学vs东华盛顿大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【蒙大拿大学vs东华盛顿大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了蒙大拿大学近期赛程、东华盛顿大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙大拿大学
|
30 | 53 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
东华盛顿大学
|
30 | 35 | 0 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-04 | 东华盛顿大学 | 72 : 83 | 蒙大拿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-01-03 | 蒙大拿大学 | 92 : 81 | 东华盛顿大学 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2024-03-01 | 蒙大拿大学 | 79 : 89 | 东华盛顿大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2024-02-04 | 东华盛顿大学 | 78 : 65 | 蒙大拿大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2023-01-17 | 蒙大拿大学 | 57 : 64 | 东华盛顿大学 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
两队近 5 场交锋,蒙大拿大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
蒙大拿大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 萨利什-库特奈 | 46 : 102 | 蒙大拿大学 | 胜 | -56 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 蒙大拿大学 | 79 : 75 | 北达科他大学 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北达科他州立大学 | 81 : 72 | 蒙大拿大学 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 奥克兰大学 | 95 : 87 | 蒙大拿大学 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 拉玛尔大学 | 68 : 63 | 蒙大拿大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 蒙大拿大学 | 81 : 86 | 得州农工大学 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加州科大 | 82 : 90 | 蒙大拿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 蒙大拿大学 | 102 : 93 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 蒙大拿大学 | 68 : 91 | 斯坦福大学 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 渥太华大学 | 39 : 73 | 蒙大拿大学 | 胜 | -34 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙大拿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东华盛顿大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 加州浸信大学 | 88 : 83 | 东华盛顿大学 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 66 : 90 | 东华盛顿大学 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 东华盛顿大学 | 89 : 93 | 丹佛大学 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 东华盛顿大学 | 71 : 79 | 北得州大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 东华盛顿大学 | 65 : 92 | 中阿肯色大学 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 东俄勒冈大学 | 73 : 91 | 东华盛顿大学 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 东华盛顿大学 | 67 : 94 | 西雅图大学 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 东华盛顿大学 | 97 : 102 | 科罗拉多大学 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 东华盛顿大学 | 62 : 70 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 东华盛顿大学 | 74 : 80 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,东华盛顿大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
蒙大拿大学近期排名
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 17 | 14 | 69.26 | 68.19 | 3 | 55% |
东华盛顿大学近期排名
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 10 | 77.06 | 71.38 | 2 | 69% |