【赛事名称】湖人VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-11-19 11:30
北京时间2025-11-19 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——湖人迎战爵士。【湖人vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
27 | 40 | 37 | 36 | 140 | 胜 |
犹他爵士
|
27 | 35 | 22 | 33 | 126 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 278 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2024-02-15 | 湖人 | 138 : 122 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2024-01-14 | 湖人 | 125 : 132 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2023-11-22 | 爵士 | 99 : 131 | 湖人 | 胜 | -32 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 73 : 78 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 62 : 55 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 71 : 67 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 56 : 64 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 47 : 72 | 湖人 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 58 : 56 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 44 : 57 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 101 | 大 |
| NBA | 2024-02-15 | 湖人 | 70 : 69 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NBA | 2024-01-14 | 湖人 | 67 : 64 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2023-11-22 | 爵士 | 41 : 62 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2023-11-22 | 爵士 | 99 : 131 | 湖人 | 胜 | -32 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2023-04-10 | 爵士 | 117 : 128 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 71 : 67 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 47 : 72 | 湖人 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 44 : 57 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 101 | 大 |
| NBA | 2023-11-22 | 爵士 | 41 : 62 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2023-04-10 | 爵士 | 56 : 65 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
湖人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116 : 141 | 湖人 | 胜 | -25 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105 : 101 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 灰熊 | 114 : 120 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 灰熊 | 121 : 128 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 活塞 | 128 : 106 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 60 : 81 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 54 : 61 | 国王 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 61 : 52 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 43 : 48 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 91 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 51 : 54 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 灰熊 | 65 : 54 | 湖人 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 灰熊 | 60 : 66 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 活塞 | 70 : 65 | 湖人 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 53 : 68 | 湖人 | 胜 | -15 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 63 : 53 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
爵士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150 : 95 | 爵士 | 负 | 55 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 62 : 71 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 54 : 62 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 77 : 38 | 爵士 | 负 | 39 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 55 : 58 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 53 : 58 | 雷霆 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 57 : 78 | 开拓者 | 负 | -21 | 输 | 135 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 65 : 58 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 50 : 53 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 59 : 64 | 爵士 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 70 : 60 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
湖人近期排名
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
爵士近期排名
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |