【赛事名称】雄鹿VS雷霆
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-01-22 10:30
北京时间2026-01-22 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战雷霆。【雄鹿vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
18 | 33 | 26 | 25 | 102 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
18 | 31 | 30 | 23 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-13 | 雄鹿 | 110 : 93 | 雷霆 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122 : 102 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116 : 112 | 雄鹿 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 121 : 105 | 雄鹿 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96 : 125 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| NBA | 2024-04-13 | 雄鹿 | 107 : 125 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-03-25 | 雷霆 | 93 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -25 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2023-10-18 | 雄鹿 | 101 : 124 | 雷霆 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
两队近 9 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-13 | 雄鹿 | 67 : 55 | 雷霆 | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 69 : 51 | 雄鹿 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 73 : 65 | 雄鹿 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 53 : 41 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 94 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 44 : 78 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 50 : 51 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 101 | 大 |
| NBA | 2024-04-13 | 雄鹿 | 52 : 69 | 雷霆 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2024-03-25 | 雷霆 | 47 : 48 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 95 | 大 |
| NBA | 2023-10-18 | 雄鹿 | 54 : 59 | 雷霆 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
两队近 9 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122 : 102 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116 : 112 | 雄鹿 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 121 : 105 | 雄鹿 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| NBA | 2024-03-25 | 雷霆 | 93 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -25 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 69 : 51 | 雄鹿 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 73 : 65 | 雄鹿 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 53 : 41 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 94 | 小 |
| NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 50 : 51 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 101 | 大 |
| NBA | 2024-03-25 | 雷霆 | 47 : 48 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雄鹿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 62 : 58 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 54 : 66 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 57 : 75 | 活塞 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 43 : 49 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 92 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 56 : 62 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 75 : 55 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 44 : 54 | 火箭 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 51 : 65 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 57 : 46 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 67 : 45 | 雄鹿 | 负 | 22 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷霆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115 : 110 | 湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 56 : 53 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 53 : 60 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 58 : 69 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 38 : 50 | 马刺 | 负 | -12 | 输 | 88 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 58 : 51 | 马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 51 : 62 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 51 : 44 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 49 : 45 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 94 | 大 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 57 : 59 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 58 : 57 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雄鹿近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
雷霆近期排名
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |