【赛事名称】太原理工VS延世大学
【联赛名称】AUBL
【开赛时间】2025-08-19 14:00
北京时间2025-08-19 14:00,AUBL的一场精彩对决即将上演——太原理工迎战延世大学。【太原理工vs延世大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱AUBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太原理工vs延世大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太原理工近期赛程、延世大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他AUBL比赛直播、AUBL回放、AUBL集锦、AUBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 19 | 12 | 17 | 66 | 负 |
![]() |
18 | 9 | 27 | 20 | 69 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-19 | 延世大学 | 69 : 66 | 太原理工 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
两队近 1 场交锋,太原理工大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-20 | 太原理工 | 68 : 74 | 上海交通大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
AUBL | 2025-08-19 | 延世大学 | 69 : 66 | 太原理工 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
CUBAL | 2025-06-07 | 太原理工 | 66 : 82 | 上海交通大学 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
CUBAL | 2025-06-01 | 上海交通大学 | 76 : 91 | 太原理工 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2025-05-12 | 重庆文理学院 | 65 : 102 | 太原理工 | 胜 | -37 | 赢 | 167 | 大 |
CUBAL | 2025-05-11 | 太原理工 | 65 : 78 | 上海交通大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
CUBAL | 2025-05-09 | 中国矿业大学 | 100 : 111 | 太原理工 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
CUBAL | 2025-05-08 | 武汉理工大学 | 65 : 124 | 太原理工 | 胜 | -59 | 赢 | 189 | 大 |
CUBAL | 2025-04-01 | 太原理工 | 84 : 53 | 西安交通大学 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
CUBAL | 2025-03-31 | 河南大学 | 45 : 115 | 太原理工 | 胜 | -70 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,太原理工大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBL | 2025-08-19 | 延世大学 | 69 : 66 | 太原理工 | 胜 | 3 | 赢 | 135 | 大 |
AUBL | 2025-08-18 | 上海交通大学 | 72 : 74 | 延世大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-16 | 延世大学 | 82 : 84 | 韩国中央大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 檀国大学 | 86 : 89 | 延世大学 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 祥明大学 | 65 : 87 | 延世大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 延世大学 | 80 : 64 | 庆熙大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 明知大学 | 44 : 89 | 延世大学 | 胜 | -45 | 赢 | 133 | 大 |
韩大学联 | 2025-06-18 | 成均馆大学 | 67 : 77 | 延世大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
韩大学联 | 2025-06-06 | 延世大学 | 89 : 71 | 庆熙大学 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
韩大学联 | 2025-04-29 | 明知大学 | 57 : 88 | 延世大学 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,延世大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%