【赛事名称】四川VS浙江
【联赛名称】全运男篮
【开赛时间】2025-11-11 16:00
北京时间2025-11-11 16:00,全运男篮的一场精彩对决即将上演——四川迎战浙江。【四川vs浙江直播】将准时免费在线放出,对于热爱全运男篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川vs浙江直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川近期赛程、浙江近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他全运男篮比赛直播、全运男篮回放、全运男篮集锦、全运男篮赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川
|
19 | 20 | 17 | 21 | 77 | 负 |
浙江
|
19 | 24 | 14 | 25 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-11 | 浙江 | 80 : 77 | 四川 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,四川胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-12 | 辽宁 | 60 : 81 | 四川 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-11 | 浙江 | 80 : 77 | 四川 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-10 | 四川 | 89 : 76 | 北京 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 上海 | 63 : 82 | 四川 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 四川 | 117 : 84 | 中国香港 | 胜 | 33 | 赢 | 201 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-05 | 河南 | 70 : 94 | 四川 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-04 | 四川 | 124 : 61 | 湖北 | 胜 | 63 | 赢 | 185 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-17 | 四川 | 74 : 83 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-07-04 | 山东 | 80 : 68 | 四川 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-06-11 | 北京 | 81 : 90 | 四川 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
浙江近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-12 | 广东 | 101 : 65 | 浙江 | 负 | 36 | 输 | 166 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-11 | 浙江 | 80 : 77 | 四川 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-10 | 浙江 | 58 : 52 | 上海 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 广东 | 93 : 65 | 浙江 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 山东 | 81 : 85 | 浙江 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-04 | 浙江 | 82 : 59 | 江苏 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
| 全运男篮群众组 | 2025-07-04 | 上海 | 54 : 59 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-11 | 浙江 | 101 : 76 | 湖北 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-10 | 浙江 | 110 : 78 | 吉林 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-09 | 浙江 | 98 : 69 | 河北男篮 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
四川近期排名
[全运男篮排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 104.2 | 69.5 | 34.8 | 1 | 100% |
浙江近期排名
[全运男篮排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 77.3 | 77.7 | -0.3 | 2 | 66.7% |