【赛事名称】浙江VS广东
【联赛名称】全运男篮
【开赛时间】2025-11-12 19:30
北京时间2025-11-12 19:30,全运男篮的一场精彩对决即将上演——浙江迎战广东。【浙江vs广东直播】将准时免费在线放出,对于热爱全运男篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江vs广东直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江近期赛程、广东近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他全运男篮比赛直播、全运男篮回放、全运男篮集锦、全运男篮赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江
|
19 | 23 | 11 | 12 | 65 | 负 |
广东
|
19 | 33 | 24 | 24 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-12 | 广东 | 101 : 65 | 浙江 | 负 | 36 | 输 | 166 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 广东 | 93 : 65 | 浙江 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
两队近 2 场交锋,浙江胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-12 | 广东 | 101 : 65 | 浙江 | 负 | 36 | 输 | 166 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-11 | 浙江 | 80 : 77 | 四川 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-10 | 浙江 | 58 : 52 | 上海 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 广东 | 93 : 65 | 浙江 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 山东 | 81 : 85 | 浙江 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-04 | 浙江 | 82 : 59 | 江苏 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
| 全运男篮群众组 | 2025-07-04 | 上海 | 54 : 59 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-11 | 浙江 | 101 : 76 | 湖北 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-10 | 浙江 | 110 : 78 | 吉林 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-09 | 浙江 | 98 : 69 | 河北男篮 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
广东近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-12 | 广东 | 101 : 65 | 浙江 | 胜 | 36 | 赢 | 166 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-11 | 辽宁 | 73 : 92 | 广东 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-10 | 广东 | 107 : 65 | 天津 | 胜 | 42 | 赢 | 172 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 广东 | 93 : 65 | 浙江 | 胜 | 28 | 赢 | 158 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 广东 | 96 : 73 | 江苏 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-04 | 山东 | 71 : 87 | 广东 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| 香港工商杯 | 2025-06-28 | 马来西亚 | 71 : 106 | 广东 | 胜 | -35 | 赢 | 177 | 大 |
| 香港工商杯 | 2025-06-26 | 广东 | 110 : 48 | 新加坡 | 胜 | 62 | 赢 | 158 | 大 |
| 香港工商杯 | 2025-06-25 | 天津先行者 | 98 : 73 | 广东 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
| 香港工商杯 | 2025-06-24 | 广东 | 65 : 101 | 中国香港明星队 | 负 | -36 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
浙江近期排名
[全运男篮排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 77.3 | 77.7 | -0.3 | 2 | 66.7% |
广东近期排名
[全运男篮排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 92 | 69.7 | 22.3 | 1 | 100% |