【赛事名称】阿玛尔塔VS雅加达明灯
【联赛名称】印尼IBL杯
【开赛时间】2025-08-24 17:30
北京时间2025-08-24 17:30,印尼IBL杯的一场精彩对决即将上演——阿玛尔塔迎战雅加达明灯。【阿玛尔塔vs雅加达明灯直播】将准时免费在线放出,对于热爱印尼IBL杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿玛尔塔vs雅加达明灯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿玛尔塔近期赛程、雅加达明灯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他印尼IBL杯比赛直播、印尼IBL杯回放、印尼IBL杯集锦、印尼IBL杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-06-05 | 阿玛尔塔 | 66 : 82 | 雅加达明灯 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-02-12 | 雅加达明灯 | 74 : 81 | 阿玛尔塔 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿玛尔塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼IBL杯 | 2025-08-20 | 兰斯皮克 | 71 : 78 | 阿玛尔塔 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
印尼IBL杯 | 2025-08-18 | 巴厘普山联 | 51 : 56 | 阿玛尔塔 | 胜 | -5 | 赢 | 107 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 孟加拉骑士 | 58 : 80 | 阿玛尔塔 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2025-07-06 | 阿玛尔塔 | 68 : 81 | 德瓦联 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
印尼联 | 2025-07-05 | 阿玛尔塔 | 77 : 76 | 德瓦联 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2025-07-03 | 德瓦联 | 72 : 63 | 阿玛尔塔 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
印尼联 | 2025-06-15 | 阿玛尔塔 | 83 : 72 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
印尼联 | 2025-06-05 | 阿玛尔塔 | 66 : 82 | 雅加达明灯 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-05-31 | 沙拉笛加 | 70 : 72 | 阿玛尔塔 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-05-29 | 孟加拉骑士 | 84 : 68 | 阿玛尔塔 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿玛尔塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼IBL杯 | 2025-08-20 | 沙拉笛加 | 53 : 70 | 雅加达明灯 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
印尼IBL杯 | 2025-08-18 | 孟加拉骑士 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 雅加达明灯 | 80 : 64 | 巴厘普山联 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
印尼联 | 2025-07-20 | 德瓦联 | 74 : 73 | 雅加达明灯 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
印尼联 | 2025-07-19 | 德瓦联 | 80 : 75 | 雅加达明灯 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
印尼联 | 2025-07-17 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 德瓦联 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
印尼联 | 2025-07-13 | 印尼年轻骑士 | 79 : 89 | 雅加达明灯 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
印尼联 | 2025-07-12 | 印尼年轻骑士 | 58 : 92 | 雅加达明灯 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
印尼联 | 2025-07-10 | 雅加达明灯 | 66 : 86 | 印尼年轻骑士 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
印尼联 | 2025-07-05 | 坦格朗老鹰 | 70 : 84 | 雅加达明灯 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%